





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KDLT - 723 | 5589 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | KDLT - 722 | 3935 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | KDLT - 721 | 1030 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | KDLT - 720 | 4522 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | KDLT - 719 | 0700 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | KDLT - 718 | 5854 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | KDLT - 717 | 1629 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KDLT - 716 | 3034 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | KDLT - 715 | 0562 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | KDLT - 714 | 2722 |

